Cooperatives
No. | Name | District | Founded | Members | Type | Entreprizes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mbale | 1992 | 50 | Cooperatives |
|
2 | Abakamel Farmers Co-operative Society Limited | Zombo | 2016 | 30 | Cooperatives |
|
3 | Abako Cooperative Society Limited | Alebtong | 2016 | 2,000 | Cooperatives |
|
4 | Abamwe Kikunyu Growers Co_operative Society | Ntungamo | 2016 | 25 | Cooperatives |
|
5 | Abatahigwa Rugando Growers Co-operative Society Limited | Rwampara | 1960 | 58 | Cooperatives |
|
6 | Aboke Grain Producers Cooperative Society Limited | Kole | 2014 | 271 | Cooperatives |
|
7 | Abur_lango Farmers Cooperative Society Limited | Lira | 2016 | 56 | Cooperatives |
|
8 | Aciisa Cooperative Society | Ngora | 2015 | 66 | Cooperatives |
|
9 | Acut Yika Tupadac Producer Cooperative Society Limited | Amuru | 2017 | 73 | Cooperatives |
|
10 | Adel Producers Cooperative Society | Oyam | 2017 | 62 | Cooperatives |
|
11 | Agency For Integrated Development | Bududa | 2012 | 100 | Cooperatives |
|
12 | Agikdak Farmers Cooperative Socity | Amolatar | 2013 | 67 | Cooperatives |
|
13 | Akadot Farmer Cooperative Society | Kumi | 1956 | 150 | Cooperatives |
|
14 | Akany Ber Amugu Cooperative Society Limited | Alebtong | 2015 | 54 | Cooperatives |
|
15 | Akonye-kena Farmers Cooperative Society Ltd | Gulu | 2015 | 46 | Cooperatives |
|
16 | Akwon Primary Co-operative Society | Amolatar | 2016 | 27 | Cooperatives |
|
17 | Aleka United Farmers Cooperative Society Limited | Oyam | 2017 | 2,947 | Cooperatives |
|
18 | Alengo Opuure Multipurpose Cooperative Society Limited | Serere | 2016 | 55 | Cooperatives |
|
19 | Alero Agro Farmer's Cooperative Society Limited. | Nwoya | 2016 | 35 | Cooperatives |
|
20 | Alito Cooperative Society Limited | Kole | 2014 | 102 | Cooperatives |
|
21 | Alito Joint Farmers Multipurpose Cooperative Society Limited | Kole | 2010 | 10,515 | Cooperatives |
|
22 | Alpha Co-operative Society Limited | Yumbe | 2013 | 313 | Cooperatives |
|
23 | Aluga Cooperative Society Limited | Alebtong | 2013 | 721 | Cooperatives |
|
24 | Alwa Fruit Growers Cooperative Society Limited | Kaberamaido | 2015 | 89 | Cooperatives |
|
25 | Amach Producers And Marketing Cooperative Society Limited | Lira | 2014 | 235 | Cooperatives |
|
26 | Amatura Produce And Marketing Cooperative Society Limited | Moyo | 2014 | 120 | Cooperatives |
|
27 | Aminit Farmers Co-operative Society Limited | Soroti | 1954 | 341 | Cooperatives |
|
28 | Amugo Mixed Farmers Cooperative Society Limited | Alebtong | 2014 | 465 | Cooperatives |
|
29 | Amukaru Aloet Joint Farmers Cooperative Society Limited | Soroti | 2016 | 104 | Cooperatives |
|
30 | Amuru Patopa Co-operative Society Limited | Amuru | 2017 | 157 | Cooperatives |
|
31 | Angara Agricultural Marketing Cooperative Society | Kalaki | 2017 | 1,068 | Cooperatives |
|
32 | Anyapo Awei Multipurpose Cooperative Society Limited | Alebtong | 2017 | 1,479 | Cooperatives |
|
33 | Apal Multi - Purpose Cooperative Society Ltd | Soroti | 2017 | 1,110 | Cooperatives |
|
34 | Apapai Fruit Growers Cooperative Society Limited | Kalaki | 2015 | 60 | Cooperatives |
|
35 | Aperkira Farmers Cooperative Society Limited | Kaberamaido | 2016 | 989 | Cooperatives |
|
36 | Apuuyo Produce And Marketing Cooperative Society Limited | Kyegegwa | 2016 | 52 | Cooperatives |
|
37 | Arapai Farmers Multi Purpose Cooperative Society Limited | Soroti | 2012 | 434 | Cooperatives |
|
38 | Area Cooperative Enterprise Limited | Bududa | 2015 | 100 | Cooperatives |
|
39 | Aryek Growers Cooperative Society | Nebbi | 0 | 1,400 | Cooperatives |
|
40 | Aryengutu Farmers Cooperative Society | Katakwi | 2017 | 232 | Cooperatives |
|
41 | Asuret Community Integrated Cooperative Society | Soroti | 2015 | 230 | Cooperatives |
|
42 | Atheju Growers Cooperative Society Limited | Zombo | 1995 | 68 | Cooperatives |
|
43 | Atiira Millers Cooperative Society Limited | Serere | 2015 | 63 | Cooperatives |
|
44 | Atoot Farmer's Cooperative Society | Ngora | 2012 | 137 | Cooperatives |
|
45 | Atule Alidu Farmers Co-operative | Kwania | 2015 | 570 | Cooperatives |
|
46 | Atutur Farmer's Produce And Marketing Cooperative Society | Kumi | 2017 | 50 | Cooperatives |
|
47 | Atutur Fruit Growers Cooperative Society Limited | Kumi | 2013 | 81 | Cooperatives |
|
48 | Atutur Orice Abeit Farmers Cooperative Society Limited | Kumi | 2016 | 30 | Cooperatives |
|
49 | Awac Roc-kwo Cooperative Society | Gulu | 2015 | 101 | Cooperatives |
|
50 | Awaggwa Ekku Cooperative Society Limited | Butambala | 2006 | 70 | Cooperatives |
|
51 | Awasi Tubur Multi Purpose Cooperative Society Ltd | Soroti | 2017 | 100 | Cooperatives |
|
52 | Awoja Farmers Cooperative Society Ltd | Soroti | 1954 | 246 | Cooperatives |
|
53 | Ayugi Pugwang Farmer Cooperative Society Limited | Amuru | 1993 | 27 | Cooperatives |
|
54 | Baitambogwe Dairy Cooperative Society Limited. | Mayuge | 2011 | 350 | Cooperatives |
|
55 | Baitambogwe Diary Cooperative Society Limited | Mayuge | 2011 | 435 | Cooperatives |
|
56 | Bakhasi Be Shisa Multipurpose Cooperative Society Ltd | Bududa | 2014 | 165 | Cooperatives |
|
57 | Balawoli Kyebajja Tobona Dairy Cooperative Society | Kamuli | 1968 | 400 | Cooperatives |
|
58 | Bamuka Milk Processors Co-operative Society Limited. | Ntungamo | 2008 | 20 | Cooperatives |
|
59 | Banyakinkizi Coffee Producers And Processors Co-operative Society Limited | Kanungu | 2013 | 36 | Cooperatives |
|
60 | Barigye Investments Limited | Mitooma | 2012 | 4 | Cooperatives |
|
61 | Beinomugisa Women's Group | Hoima | 2016 | 30 | Cooperatives |
|
62 | Benet Women's Multipurpose Cooperative Society | Kween | 2016 | 45 | Cooperatives |
|
63 | Bigodi Coffee Growers Co-operative Society Ltd | Kamwenge | 1963 | 360 | Cooperatives |
|
64 | Biiso Farmers Cooperative Society Limited | Buliisa | 2016 | 50 | Cooperatives |
|
65 | Binyiny Growers Co-operative Society Limited | Kween | 1982 | 616 | Cooperatives |
|
66 | Bivamuntuuyo Growers Cooperative Society | Kyankwanzi | 2017 | 68 | Cooperatives |
|
67 | Bivamuntuyo Co-operative Saving And Credit Society Limited | Mukono | 2010 | 100 | Cooperatives |
|
68 | Bonanzer Agro Processors And Farmers Cooperative Society Limited. | Iganga | 2010 | 150 | Cooperatives |
|
69 | Bubaare Multipurpose Cooperative Society Limited | Rubanda | 2016 | 100 | Cooperatives |
|
70 | Bubaare Sorghum Innovation Platform Association | Rubanda | 2011 | 1,017 | Cooperatives |
|
71 | Bubago Farmer's Cooperative Society Limited | Namutumba | 2016 | 68 | Cooperatives |
|
72 | Bubago Multipurpose Farmer's Cooperative Society Limited | Namutumba | 2003 | 28 | Cooperatives |
|
73 | Bubandi Rural Farmer's Cooperative Society Limited | Bundibugyo | 2016 | 236 | Cooperatives |
|
74 | Bubare Agribusiness Cluster | Rubanda | 2016 | 500 | Cooperatives |
|
75 | Bubare Tweyombekye Savings And Credit Group | Rubanda | 2007 | 6 | Cooperatives |
|
76 | Bubuda Multipurpose Cooperative Society Ltd | Bududa | 2008 | 32 | Cooperatives |
|
77 | Budetu Farmers Marketing Cooperative Society | Bulambuli | 2017 | 30 | Cooperatives |
|
78 | Budhabangula Cooperative Society Limited | Luuka | 2013 | 60 | Cooperatives |
|
79 | Budhaya Uneducated Cooperative Saving And Credid Assocaition | Bugiri | 2015 | 40 | Cooperatives |
|
80 | Budumba Sub County Cooperative Society Limited | Butaleja | 2012 | 1,020 | Cooperatives |
|
81 | Bugarama Tubehamwe Club | Kabale | 2011 | 20 | Cooperatives |
|
82 | Bughalitsa Buhaghura Cooperative Association | Kasese | 2013 | 360 | Cooperatives |
|
83 | Bughendera West Organic Cocoa Farmers Co-operative Society Limited. | Bundibugyo | 2016 | 60 | Cooperatives |
|
84 | Bugiri District Intergrated Farmer's And Agribusiness Association Limited | Bugiri | 2017 | 2,036 | Cooperatives |
|
85 | Bugonza Farmer's Cooperative Society Limited | Kaliro | 2016 | 63 | Cooperatives |
|
86 | Bugoye Growers Co-operative Society Limited | Kasese | 1977 | 280 | Cooperatives |
|
87 | Bugoye Muhambo Co-operative Society | Kasese | 2014 | 900 | Cooperatives |
|
88 | Bugoye United People's Co-operative Savings And Credit Society Limited. | Kasese | 2008 | 150 | Cooperatives |
|
89 | Bugulumbya Diary And Livestock Cooperative Society Limited | Kamuli | 2008 | 140 | Cooperatives |
|
90 | Bugwere Kibuku District Cooperative Saving And Credit Limited | Kibuku | 2017 | 309 | Cooperatives |
|
91 | Buhanika Rice Farmers Cooperative Society Limited | Hoima | 2016 | 69 | Cooperatives |
|
92 | Buhimba Co Operative | Kikuube | 2006 | 900 | Cooperatives |
|
93 | Buhuhira Coffee Farmers And Buyers Co- Operative Society | Kasese | 2017 | 125 | Cooperatives |
|
94 | Bujubi Growers Cooperative Society | Mityana | 2017 | 100 | Cooperatives |
|
95 | Buka-bughendera Farmers Co-operative Society Limited | Bundibugyo | 2016 | 300 | Cooperatives |
|
96 | Bukanga Area Cooperative Enterprise Limited | Luuka | 2004 | 70 | Cooperatives |
|
97 | Bukanga Integrated Farmer's Co_operative Society Limited | Luuka | 2015 | 302 | Cooperatives |
|
98 | Bukanga Tukolele Walala Farmer's Co_operative Society Limited | Luuka | 2014 | 372 | Cooperatives |
|
99 | Bukasakya Diary Cooperative Society | Mbale | 2016 | 47 | Cooperatives |
|
100 | Bukedea Fruit Farmers Cooperative Society Limited | Bukedea | 2014 | 63 | Cooperatives |
|
101 | Bukimbiri Potato Growers And Marketing Cooperative Society | Kisoro | 2013 | 237 | Cooperatives |
|
102 | Bukimbiri Seed Producers Cooperative Society | Kisoro | 2015 | 32 | Cooperatives |
|
103 | Bukinda Bean Growers Cooperative Society Limited | Rukiga | 2017 | 73 | Cooperatives |
|
104 | Bukonte Farmer's Cooperative Society Limited | Namutumba | 2016 | 31 | Cooperatives |
|
105 | Bukonzo East Veterans Cooperative Society Limited | Kasese | 2017 | 1,170 | Cooperatives |
|
106 | Bukoora Farmers Cluster | Kabale | 2016 | 60 | Cooperatives |
|
107 | Bukuuku Growers And Marketing Cooperative Society Limited | Kabarole | 2007 | 33 | Cooperatives |
|
108 | Bulembo Tukole Fishing And Marketing Cooperative Society Limited | Buyende | 1981 | 110 | Cooperatives |
|
109 | Buliisa Livestock Farmers Co-operative Society Limited | Buliisa | 2015 | 107 | Cooperatives |
|
110 | Bulimuttaka Farmers Coperative Society Limited | Lwengo | 2014 | 53 | Cooperatives |
|
111 | Bulongo Town Council Leaders Association | Luuka | 2010 | 30 | Cooperatives |
|
112 | Bululu Tropical Fruit Growers Cooperative Society Limited | Kalaki | 2013 | 104 | Cooperatives |
|
113 | Bulyango Growers Cooperative Society Limited | Hoima | 1946 | 39 | Cooperatives |
|
114 | Bumatanda North Growers Cooperative Society Limited | Bududa | 2017 | 165 | Cooperatives |
|
115 | Bumwalye Growers Cooperative Society | Bududa | 1949 | 2,999 | Cooperatives |
|
116 | Bumwei Farmers Co-operative Society Limited | Nakasongola | 2017 | 75 | Cooperatives |
|
117 | Bunabami Growers Cooperative Society | Sironko | 1984 | 148 | Cooperatives |
|
118 | Bunabutiti Growers Cooperative Society Ltd | Bududa | 2011 | 73 | Cooperatives |
|
119 | Bunakhayoti Cooperative Society Limited | Bududa | 1989 | 58 | Cooperatives |
|
120 | Bunehembe Growers Cooperative Society | Sironko | 1980 | 150 | Cooperatives |
|
121 | Bungatira Bed Ki Gen Farmers | Gulu | 2017 | 40 | Cooperatives |
|
122 | Bunyenwa Multipurpose Cooperative Society Limited | Bududa | 2012 | 30 | Cooperatives |
|
123 | Bunyoro Cocoa Farmer's Cooperative Society Limited | Kagadi | 2015 | 529 | Cooperatives |
|
124 | Burambira Co-operative Society | Kabale | 1988 | 64 | Cooperatives |
|
125 | Burarro Model Farmers Cooperative Society Limited | Kyenjojo | 2010 | 67 | Cooperatives |
|
126 | Busaru United Integrated Cooperative Society | Bundibugyo | 2016 | 66 | Cooperatives |
|
127 | Busaru Youth Joint Bee Keepers Cooperative Society | Bundibugyo | 2017 | 54 | Cooperatives |
|
128 | Bushenyi Farmers And Bee Keepers Cooperative Society Limited | Bushenyi | 2010 | 42 | Cooperatives |
|
129 | Bushika Integrated Area Cooperative Enterprise Ltd | Bududa | 2015 | 3,040 | Cooperatives |
|
130 | Bushiribo Growers Cooperative Society | Bududa | 1954 | 142 | Cooperatives |
|
131 | Busiiro Waibuga Cooperative Society Limited | Luuka | 0 | 98 | Cooperatives |
|
132 | Busongora Integrated Co-operative Society Limited. | Kasese | 2016 | 800 | Cooperatives |
|
133 | Busowa Traders And Farmer's Co-operative Society Limited | Bugiri | 2013 | 850 | Cooperatives |
|
134 | Butaleja Youth And Elderly Produce Marketing Cooperative Society Limited | Butaleja | 2016 | 111 | Cooperatives |
|
135 | Butebo Farmer's Cooperative Society Group | Butebo | 2016 | 49 | Cooperatives |
|
136 | Butege Farmer's Cooperative Society Limited | Kaliro | 2016 | 60 | Cooperatives |
|
137 | Buwagi Kamuli Co-operative Society Limited | Kamuli | 2017 | 103 | Cooperatives |
|
138 | Buwagogo Area Co-operatives Enterprise Society Limited. | Manafwa | 2008 | 62 | Cooperatives |
|
139 | Buwambwa Cooperative Society Limited. | Namisindwa | 1991 | 200 | Cooperatives |
|
140 | Buwaya Anyala Growers Cooperative Society Ltd | Manafwa | 1946 | 121 | Cooperatives |
|
141 | Buwenge Farmers Cooperative Group | Jinja | 2017 | 599 | Cooperatives |
|
142 | Buwongo Farmer's Cooperative Society Limited | Namutumba | 2017 | 30 | Cooperatives |
|
143 | Buwoya-bugulumbya Farmers Cooperative Society Limited | Kamuli | 2016 | 104 | Cooperatives |
|
144 | Buwunga Ndibatusa Coffee Co-operative Society Limited | Bugiri | 2016 | 132 | Cooperatives |
|
145 | Buyende Citrus Farmers Co-operative Society Limited | Buyende | 2013 | 37 | Cooperatives |
|
146 | Buyengo Dairy Farmers Cooperative Society Limited. | Jinja | 2014 | 60 | Cooperatives |
|
147 | Buyirima Cooperative Association Busembatia Town Council | Bugweri | 2017 | 98 | Cooperatives |
|
148 | Buzaaya Dairy Development Farmers Co-operative Society Limited | Kamuli | 2004 | 578 | Cooperatives |
|
149 | Buzaaya Kampala Women Cooperative Society Limited | Kamuli | 2017 | 51 | Cooperatives |
|
150 | Buzoba Farmers Cooperative Society Ltd | Mubende | 2012 | 45 | Cooperatives |
|
151 | Bwekinaka Producer Organisation Bweyeyo | Luweero | 2010 | 600 | Cooperatives |
|
152 | Bwenda Growers Cooperative Society Limited | Ibanda | 1961 | 101 | Cooperatives |
|
153 | Bwizi Twimukye Cooperative Association | Kamwenge | 2015 | 35 | Cooperatives |
|
154 | Chahi Subcounty Potato Producers Co-operative Society Ltd | Kisoro | 2014 | 266 | Cooperatives |
|
155 | Chema Gsc | Kapchorwa | 1954 | 1,050 | Cooperatives |
|
156 | Chepkwasta Growers Co-operative Society | Bukwo | 1963 | 360 | Cooperatives |
|
157 | Chesse Women Irish Potatoes Growers | Kapchorwa | 2016 | 10 | Cooperatives |
|
158 | Congambe Coffee Growers Co-operative Society | Zombo | 1968 | 91 | Cooperatives |
|
159 | Cooperative Saving And Credit Society | Kiboga | 0 | 50 | Cooperatives |
|
160 | Cwero Cooperative Society Ltd | Gulu | 2015 | 110 | Cooperatives |
|
161 | Dhifansumira Farmer's Organisation | Mayuge | 2017 | 1,069 | Cooperatives |
|
162 | Dubiki Cooperative Farmers Group | Bulambuli | 2014 | 15 | Cooperatives |
|
163 | Dwaniro Diary And Livestock Cooperative | Kiboga | 2011 | 512 | Cooperatives |
|
164 | Emanzi Cooperative Society | Sheema | 1996 | 120 | Cooperatives |
|
165 | Erussi Farmers Cooperative Society | Nebbi | 2006 | 331 | Cooperatives |
|
166 | Gulu Crown Nutrition Products/ Cooperative Society | Gulu | 2015 | 300 | Cooperatives |
|
167 | Gulu Lwak Cooperative Savings And Credit Society | Gulu | 2016 | 112 | Cooperatives |
|
168 | Gweri Fruit Growers Cooperative Society | Soroti | 2012 | 70 | Cooperatives |
|
169 | Ibanda Grawers Co-operative Society | Kasese | 1977 | 558 | Cooperatives |
|
170 | Ishongororo Town Council 1 Youth Fruit Growing And Juice Making | Ibanda | 2016 | 10 | Cooperatives |
|
171 | Item B Producer Cooperative Society Limited | Lira | 2010 | 120 | Cooperatives |
|
172 | Kaato Growers Cooperative Society | Manafwa | 1984 | 187 | Cooperatives |
|
173 | Kabalamba Farmers Cooperative Society Limited | Butambala | 2015 | 104 | Cooperatives |
|
174 | Kabambiro Progressive Farmer's Cooperative Society Limited | Kamwenge | 2016 | 32 | Cooperatives |
|
175 | Kabasekende Integrated Development Organization | Kibaale | 2016 | 32 | Cooperatives |
|
176 | Kaberamaido Farmer's Cooperative Society Limited | Kaberamaido | 2015 | 751 | Cooperatives |
|
177 | Kaberamaido Fruit Growers Cooperative Society Limited | Kaberamaido | 2015 | 50 | Cooperatives |
|
178 | Kabonero Coffee Growers Buyers Processing And Marketing Cooperative Society Ltd | Bunyangabu | 2015 | 65 | Cooperatives |
|
179 | Kabwangasi Cooperative Growers Society Limited | Butebo | 1959 | 30 | Cooperatives |
|
180 | Kachinga Cooperative Society | Tororo | 2013 | 148 | Cooperatives |
|
181 | Kachuru Farmer's Cooperative Savings And Credit Society Limited | Butebo | 2003 | 157 | Cooperatives |
|
182 | Kacwamba Tukore Cooperative Society | Bushenyi | 2015 | 102 | Cooperatives |
|
183 | Kaderema Cooperative Saving And Credit Society Limited | Butebo | 2009 | 101 | Cooperatives |
|
184 | Kadeso Corporative Saving And Credit Society Limited | Butebo | 2014 | 265 | Cooperatives |
|
185 | Kadungulu Multi Purpose Cooperative Society Limited | Serere | 2016 | 32 | Cooperatives |
|
186 | Kagganda Farmers Cooperative | Lwengo | 2014 | 31 | Cooperatives |
|
187 | Kaguma Farmers Cooperative Society Limited | Kibuku | 2010 | 163 | Cooperatives |
|
188 | Kahama Burime Bahingi Kweterana Cooperativesociety Limited | Rukiga | 2007 | 250 | Cooperatives |
|
189 | Kakindo Growers Cooperative Society Limited | Hoima | 1954 | 300 | Cooperatives |
|
190 | Kakure Fruit Farmers Cooperative Society | Kalaki | 2015 | 70 | Cooperatives |
|
191 | Kakure United Farmers Cooperative Society | Kalaki | 2016 | 506 | Cooperatives |
|
192 | Kalaki Etem Growers Cooperative Society Limited | Kalaki | 1955 | 217 | Cooperatives |
|
193 | Kameke Area Cooperative Enterprise | Pallisa | 2012 | 640 | Cooperatives |
|
194 | Kameke Growers Co-operative Society Limited. | Pallisa | 2009 | 44 | Cooperatives |
|
195 | Kamira Livestock Producers Cooperative Society Limited | Luweero | 2008 | 225 | Cooperatives |
|
196 | Kamuda Multipurpose Co-operative Society Limited | Soroti | 2012 | 90 | Cooperatives |
|
197 | Kamuganguzi Multipurpose Cooperative Society Limited | Kabale | 2015 | 86 | Cooperatives |
|
198 | Kamuli Citrus Farmers Cooperative Society | Kamuli | 2012 | 47 | Cooperatives |
|
199 | Kamuli Fish Production And Marketing Cooperative Society | Kamuli | 2017 | 100 | Cooperatives |
|
200 | Kamurojo Growers Cooperative Society Limited | Serere | 1971 | 160 | Cooperatives |
|
201 | Kamusenene - Kayinja Cooperative Society Ltd | Kasanda | 2014 | 33 | Cooperatives |
|
202 | Kamusenene Farmers Cooperative Society Ltd | Kasanda | 2014 | 36 | Cooperatives |
|
203 | Kamwenge District Diary Farmers Cooperative Society | Kamwenge | 2015 | 330 | Cooperatives |
|
204 | Kanaba Onion Farmers Cooperative Society Limited | Kisoro | 2017 | 700 | Cooperatives |
|
205 | Kanaba Potato Producers Cooperative | Kisoro | 2016 | 50 | Cooperatives |
|
206 | Kanziira Bivamuntuuyo Cooperative Society | Gomba | 2014 | 61 | Cooperatives |
|
207 | Kapchunai Growers Cooperative Society | Kapchorwa | 1978 | 500 | Cooperatives |
|
208 | Kapkwata Farmers Growers Cooperative Society | Kween | 2003 | 370 | Cooperatives |
|
209 | Kapkwirwok Growers Cooperation Society | Kapchorwa | 1954 | 1,541 | Cooperatives |
|
210 | Kaproron Growers Cooperative Society | Kween | 1955 | 617 | Cooperatives |
|
211 | Kaptererwo Growers Cooperative Society | Bukwo | 1983 | 610 | Cooperatives |
|
212 | Kaptum Growers Cooperative Society | Kween | 1982 | 118 | Cooperatives |
|
213 | Kapujan Fruit Growers Cooperative Society | Katakwi | 2015 | 83 | Cooperatives |
|
214 | Karu | Kasese | 2012 | 906 | Cooperatives |
|
215 | Karugutu Agro_vet Livestock Cooperative Society | Ntoroko | 2009 | 50 | Cooperatives |
|
216 | Karugutu Farmers Cooperative Society | Ntoroko | 2013 | 105 | Cooperatives |
|
217 | Karujanga Bahingi Kweterana | Kabale | 2009 | 75 | Cooperatives |
|
218 | Kasambira Multi A Agriculture Cooperative Limited | Kamuli | 2016 | 125 | Cooperatives |
|
219 | Kashabya Rural Entrepreneurs Association (karea) | Bushenyi | 2004 | 36 | Cooperatives |
|
220 | Kashekuro Growers Cooperative Society Limited | Sheema | 1956 | 405 | Cooperatives |
|
221 | Kashenshero Kweterana Growers Cooperative Society Limited | Mitooma | 1966 | 156 | Cooperatives |
|
222 | Kashonjwa Farmers And Home Improvement Cooperative Society Ltd | Kanungu | 2006 | 32 | Cooperatives |
|
223 | Kasita Kyowola Omwavu Growers's Cooperative Society Limited | Bugiri | 1951 | 100 | Cooperatives |
|
224 | Kasolwe United Farmers And General Enterprise | Jinja | 1995 | 82 | Cooperatives |
|
225 | Kassanda Coffee Grower's Cooperative | Kasanda | 2017 | 1,500 | Cooperatives |
|
226 | Kasumo Consumers Cooperative Society Limited | Kabale | 1983 | 20 | Cooperatives |
|
227 | Katabok East Cooperative Farmer Group | Abim | 2012 | 30 | Cooperatives |
|
228 | Katente Bwavumpologoma Farmers Cooperative | Mubende | 2013 | 187 | Cooperatives |
|
229 | Katerem Area Cooperative And Marketing Enterprise Limited. | Kapchorwa | 2006 | 1,445 | Cooperatives |
|
230 | Katikamu Multipurpose Development Co- Operative Society Limited | Luweero | 2013 | 45 | Cooperatives |
|
231 | Katikanyonyi Growers Cooperative Society Limited | Wakiso | 1953 | 37 | Cooperatives |
|
232 | Kawalakol Growers Cooperative Limited | Karenga | 2015 | 304 | Cooperatives |
|
233 | Kazigizigi Savings And Credit Group | Kabale | 2008 | 42 | Cooperatives |
|
234 | Kazigizigi Village Transformation Group | Kabale | 2014 | 22 | Cooperatives |
|
235 | Ki Buyers Organic Farmers Cooperative Society Limited | Kyegegwa | 2004 | 105 | Cooperatives |
|
236 | Kibaale Saemaul Undoug Saving &credit Cooperative /farming | Kibaale | 2016 | 85 | Cooperatives |
|
237 | Kibimbiri Rice Farmer's Cooperative Society Limited | Kanungu | 2017 | 182 | Cooperatives |
|
238 | Kide-bukedea Tropical Fruit Growers Cooperative Society. | Bukedea | 2017 | 56 | Cooperatives |
|
239 | Kidoma Mixed Farmers Cooperative Society Ltd | Kikuube | 2016 | 105 | Cooperatives |
|
240 | Kifamba Growers Cooperative Society Limited | Kyotera | 1960 | 200 | Cooperatives |
|
241 | Kiganda Coffee Farmers Cooperative Society Limited | Kasanda | 2010 | 802 | Cooperatives |
|
242 | Kihihi Farmers Cooperative Limited | Kanungu | 2008 | 30 | Cooperatives |
|
243 | Kihungya Producers Farmers Cooperative Society Limited | Buliisa | 2016 | 60 | Cooperatives |
|
244 | Kikooba United Co-operative Society | Kiryandongo | 2006 | 50 | Cooperatives |
|
245 | Kikyusa Multipurpose Cooperative Society Limited | Luweero | 2016 | 80 | Cooperatives |
|
246 | Kilangazzi Twesitule | Lyantonde | 2001 | 17 | Cooperatives |
|
247 | Kilembe United Farmers | Kasese | 2007 | 282 | Cooperatives |
|
248 | Kinone Farmers Marketing Cooperative Society Limited | Kasese | 2015 | 148 | Cooperatives |
|
249 | Kinu Farmers Cooperative | Kamuli | 2016 | 35 | Cooperatives |
|
250 | Kirinya Development Cooperative Savings And Credit Society Limited | Wakiso | 2000 | 100 | Cooperatives |
|
251 | Kirinya Womens Cooperative | Wakiso | 1996 | 200 | Cooperatives |
|
252 | Kiriri Cooperative Savings And Credit Society Limited | Gomba | 2015 | 30 | Cooperatives |
|
253 | Kirkor Growers Cooperative Society Ltd | Kapchorwa | 1983 | 620 | Cooperatives |
|
254 | Kisasa Area Cooperative | Kyotera | 2012 | 150 | Cooperatives |
|
255 | Kisoga Farmers Cooperative Society | Gomba | 2012 | 140 | Cooperatives |
|
256 | Kisoko Area Cooperative Enterprise Limited. | Tororo | 2015 | 130 | Cooperatives |
|
257 | Kisoko Parish Farmers Cooperative Society Limited | Tororo | 2011 | 50 | Cooperatives |
|
258 | Kisoro Mountain Organic Coffee Farmers Cooperative | Kisoro | 2016 | 53 | Cooperatives |
|
259 | Kisoro Nyakabingo Nafsi Co -operative Society Ltd | Kisoro | 2015 | 66 | Cooperatives |
|
260 | Kisozi Coffee Farmers Cooperative Society Limited | Kamuli | 2015 | 71 | Cooperatives |
|
261 | Kiteza Agali Awamu Farmers Co_operative Savings Ad Credit Society Limited | Buikwe | 2017 | 50 | Cooperatives |
|
262 | Kithobira Cooperative Society Limited | Kasese | 2016 | 320 | Cooperatives |
|
263 | Kitholhu Affiliate Famers | Kasese | 2007 | 437 | Cooperatives |
|
264 | Kithoma - Buhuhira Co- Operative | Kasese | 2016 | 1,200 | Cooperatives |
|
265 | Kitumbi Coffee Farmers Cooperative Society Ltd | Kasanda | 2016 | 30 | Cooperatives |
|
266 | Kiwagizi Growers Cooperative Society Limited | Mityana | 1983 | 131 | Cooperatives |
|
267 | Kiyaga Twegumye Cooperative Society | Bushenyi | 1995 | 30 | Cooperatives |
|
268 | Kiyanga Rice Growers Cooperative Society Limited | Mbarara | 2010 | 100 | Cooperatives |
|
269 | Kiyunga Mbulamuti Farmers Co_operative Society Limiled | Kamuli | 2017 | 700 | Cooperatives |
|
270 | Kiyuni Cooperative Savings And Credit Society Limited | Mubende | 2013 | 439 | Cooperatives |
|
271 | Kiziranfumbi Coffee Farmers Cooperative Society Limited | Kikuube | 2015 | 48 | Cooperatives |
|
272 | Kobuin Tropical Fruit Growers Cooperative Society Ltd | Ngora | 2012 | 100 | Cooperatives |
|
273 | Kobulubulu Fruit Growers Cooperative Society | Kaberamaido | 2016 | 48 | Cooperatives |
|
274 | Kobwin Area Cooperative Enterprise Limited | Ngora | 2012 | 655 | Cooperatives |
|
275 | Kojaka Investments Co_operative Society Limited | Mbarara | 2016 | 160 | Cooperatives |
|
276 | Kokwech Agro Based Youth Project. | Bukedea | 2013 | 500 | Cooperatives |
|
277 | Komongomeri Farmers Multi Purpose | Bukedea | 2012 | 63 | Cooperatives |
|
278 | Kopopwa Farmer's Cooperative Society Ltd | Napak | 2016 | 113 | Cooperatives |
|
279 | Korosi Cooperative Society | Kween | 1994 | 670 | Cooperatives |
|
280 | Kugumikiriza Cooperative | Kalungu | 1957 | 64 | Cooperatives |
|
281 | Kul Ineke Cooperative Society Limited | Alebtong | 2014 | 250 | Cooperatives |
|
282 | Kumi Sub County Fruit Grower Cooperative Society Limited | Kumi | 2013 | 87 | Cooperatives |
|
283 | Kungu Dairy Cooperative Society Limited | Wakiso | 2016 | 50 | Cooperatives |
|
284 | Kwagalizà Nagojje Multipurpose Cooperative Society | Mukono | 2017 | 500 | Cooperatives |
|
285 | Kwamo Cooperative Society Limited | Kween | 2014 | 42 | Cooperatives |
|
