Savings And Credit (vsla) Farmer Organizations in Lango Sub-Region of Uganda
| No. | Name | District | Founded | Members | Type | Entreprizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A And E Hatcheries And Chicken Breeders Group | Kole | 2016 | 300 | Farmers Groups |
|
| 2 | A Bedober Women's Group | Amolatar | 2016 | 10 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 3 | A Can Kwete Womens Group | Dokolo | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 4 | A Can Pe Kun | Otuke | 2014 | 30 | Farmers Groups |
|
| 5 | Abak Central Youth Farmers Group | Kole | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 6 | Abako Cooperative Society Limited | Alebtong | 2016 | 2,000 | Cooperatives |
|
| 7 | Abako Youth Development Association | Alebtong | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 8 | Abalang Youth Support Organization | Dokolo | 2016 | 28 | Farmers Groups |
|
| 9 | Abany B Cluster Farmer Group | Kwania | 2015 | 30 | Farmers Groups |
|
| 10 | Abar Produce Buyers And Selling Women Group | Oyam | 2017 | 20 | Farmers Groups |
|
| 11 | Abarler Obangatwero Group | Amolatar | 2015 | 18 | Farmers Groups |
|
| 12 | Abedi United Farmers Group | Apac | 2016 | 26 | Farmers Groups |
|
| 13 | Abeja United Farmers Group | Amolatar | 2014 | 47 | Farmers Groups |
|
| 14 | Abenyo Peer Youth Association | Dokolo | 2017 | 35 | Farmers Groups |
|
| 15 | Abiemedi Animal Traction And Soya Beans | Amolatar | 2017 | 14 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 16 | Abilo Mit Farmer Group | Oyam | 2013 | 21 | Farmers Groups |
|
| 17 | Abilo Pur Farmers Group | Dokolo | 2007 | 30 | Farmers Groups |
|
| 18 | Abok Dairy Association | Oyam | 2016 | 7 | Farmers Groups |
|
| 19 | Abok Ginger Farmers Group | Oyam | 2017 | 31 | Farmers Groups |
|
| 20 | Abongomola Farmers Cluster | Kwania | 2015 | 102 | Farmers Groups |
|
| 21 | Abonyo Youth Farmers Group | Amolatar | 2004 | 55 | Farmers Groups |
|
| 22 | Abuge Women Group | Kole | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 23 | Abunga Parents Support Association | Lira | 2016 | 65 | Farmers Groups |
|
| 24 | Abur_lango Farmers Cooperative Society Limited | Lira | 2016 | 56 | Cooperatives |
|
| 25 | Acamcutu Women's Group | Dokolo | 2017 | 25 | Farmers Groups |
|
| 26 | Acan Akwete Farmer Group | Otuke | 0 | 25 | Farmers Groups |
|
| 27 | Acan Akwo Nyero Tek Group | Amolatar | 2016 | 13 | Farmers Groups |
|
| 28 | Acan Bed Kwak Womens Group | Lira | 2011 | 55 | Farmers Groups |
|
| 29 | Acan Dole Farmers Group | Amolatar | 2016 | 26 | Farmers Groups |
|
| 30 | Acan Gede Farmer Group | Kwania | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 31 | Acan Kenyo Farmers Group | Amolatar | 2015 | 16 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 32 | Acan Kwete Group | Lira | 2014 | 7 | Farmers Groups |
|
| 33 | Acan Kwete Women Group | Kwania | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 34 | Acan Kwete Women's Farmer's Group | Kwania | 2017 | 13 | Farmers Groups |
|
| 35 | Acan Kwo Ikweri Farmers Group | Amolatar | 2014 | 18 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 36 | Acan Kwo Ilwete | Amolatar | 2003 | 35 | Farmers Groups |
|
| 37 | Acan Kwo Ilwete Farmers Group | Lira | 2008 | 35 | Farmers Groups |
|
| 38 | Acan Lole Farmer's Group | Alebtong | 2017 | 36 | Farmers Groups |
|
| 39 | Acan Mak Kweri Farmers Group | Amolatar | 2014 | 20 | Farmers Groups |
|
| 40 | Acan Pe Kun | Kwania | 2017 | 35 | Farmers Groups |
|
| 41 | Acan Pe Kun Farmers Group | Lira | 2015 | 30 | Farmers Groups |
|
| 42 | Acan Pe Kun Farmers Women Group | Kole | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 43 | Acan Pe Kun Farming/vsla Group | Lira | 2010 | 35 | Farmers Groups |
|
| 44 | Acan Pe Kun Women's Group | Lira | 2009 | 18 | Farmers Groups |
|
| 45 | Acan Tute | Oyam | 2016 | 50 | Farmers Groups |
|
| 46 | Acan Yele Aweiwot Farmers Group | Amolatar | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 47 | Acan-yele Women's Group | Lira | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 48 | Acantute Farmers Group | Lira | 2017 | 30 | Farmers Groups |
|
| 49 | Acarupii United Women's Group | Dokolo | 2015 | 32 | Farmers Groups |
|
| 50 | Acek- Kene Womens Group | Alebtong | 2016 | 31 | Farmers Groups |
|
| 51 | Acii United Beekeeping | Amolatar | 2011 | 65 | Farmers Groups |
|
| 52 | Acii United Farmers Group | Amolatar | 2005 | 19 | Farmers Groups |
|
| 53 | Aciro Can Farmer's Group | Alebtong | 2011 | 30 | Farmers Groups |
|
| 54 | Acomi Women Farmers Group | Amolatar | 2017 | 29 | Farmers Groups |
|
| 55 | Acoo Youth Farming And Saving Association | Kole | 2017 | 10 | Farmers Groups |
|
| 56 | Acoromo Farmers Group | Amolatar | 2016 | 14 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 57 | Acukere Youth Ginger Production Group | Dokolo | 2015 | 22 | Farmers Groups |
|
| 58 | Acung Kena "a" Youth And Mother's | Lira | 2016 | 35 | Farmers Groups |
|
| 59 | Acwec Amio Women's Farmer Group | Kwania | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 60 | Acwec Apoko Farmers Group | Otuke | 2017 | 68 | Farmers Groups |
|
| 61 | Acwec Omio Women Farmers Group | Oyam | 2015 | 15 | Farmers Groups |
|
| 62 | Acwec Tela | Lira | 2013 | 15 | Farmers Groups |
|
| 63 | Adag Nyeko Commercial Cassava And Rice Growers | Alebtong | 2016 | 21 | Farmers Groups |
|
| 64 | Adagamwe Farmer's Group | Oyam | 2017 | 10 | Farmers Groups |
|
| 65 | Adagnyeko Women Farmers Group | Alebtong | 2017 | 30 | Farmers Groups |
|
| 66 | Adeknino Cooperative Saving Union | Dokolo | 2016 | 100 | Unions |
|
| 67 | Adel Producers Cooperative Society | Oyam | 2017 | 62 | Cooperatives |
|
| 68 | Ading A Animal Traction And Soya Beans Growing Group | Amolatar | 2017 | 14 | Farmers Groups |
|
| 69 | Ading B Animal Traction And Soya Beans Production | Amolatar | 2017 | 14 | Farmers Groups |
|
| 70 | Ading B Group | Amolatar | 2017 | 14 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 71 | Adir Business Associaton Group | Apac | 2016 | 32 | Farmers Groups |
|
| 72 | Adir Womens Group | Apac | 2017 | 19 | Farmers Associations |
|
| 73 | Adonyaimo Farmers Group | Amolatar | 2017 | 30 | Farmers Groups |
|
| 74 | Adonyaimo Onote Farmers Group | Amolatar | 2017 | 33 | Farmers Groups |
|
| 75 | Adwari Joint Farmers Group | Otuke | 2017 | 35 | Farmers Groups |
|
| 76 | Adwari Women Peace Group | Otuke | 2016 | 62 | Farmers Groups |
|
| 77 | Adwila B Soya Beans Group | Amolatar | 2017 | 14 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 78 | Adwila Group | Amolatar | 2017 | 14 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 79 | Adyaka Youth Farmers Group | Lira | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 80 | Adyanglim Youth Farmers Group | Alebtong | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 81 | Aero Nyero Women's Group | Lira | 2017 | 17 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 82 | Ageno Rwot Farmers And Vsla Group | Lira | 2017 | 30 | Farmers Groups |
|
| 83 | Agikdak Farmers Cooperative Socity | Amolatar | 2013 | 67 | Cooperatives |
|
| 84 | Agoga Central Animals Traction Women's Group | Apac | 2017 | 14 | Farmers Groups |
|
| 85 | Agorope Wakere Group | Amolatar | 2012 | 15 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 86 | Agule A Soya Beans Growing Group | Amolatar | 2017 | 14 | Farmers Groups |
|
| 87 | Agule B Soya Beans And Maize Growers | Amolatar | 2017 | 13 | Farmers Groups |
|
| 88 | Aguludia United Farmers Group | Amolatar | 2017 | 18 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 89 | Agwenopetogting Youth Farmers Group | Amolatar | 2016 | 14 | Farmers Groups |
|
| 90 | Agwingiri Farm Farmers Group | Amolatar | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 91 | Ajekeri Mixed Farmers | Lira | 2006 | 30 | Farmers Groups |
|
| 92 | Ajur Farmers Group | Oyam | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 93 | Ajwaotio Farmers Group | Kwania | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 94 | Akalo Women Animal Traction Group | Kole | 2017 | 14 | Farmers Groups |
|
| 95 | Akany Youth Produce Buying And Selling Project | Dokolo | 2016 | 10 | Farmers Groups |
|
| 96 | Akica A Farmer's Group | Oyam | 2010 | 30 | Farmers Groups |
|
| 97 | Akuca Cou Obanga Dit Farmer's Group | Oyam | 2016 | 41 | Farmers Groups |
|
| 98 | Akwon United Farmers Group | Amolatar | 2011 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 99 | Alaku A Farmers Group | Amolatar | 2014 | 22 | Farmers Groups |
|
| 100 | Alaku B Farmers Group | Amolatar | 2013 | 23 | Farmers Groups |
|
| 101 | Alebtong Animal Traction Women's Group | Apac | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 102 | Alebtong Retired Civil Servants And Elders Cooperative Society | Alebtong | 2015 | 37 | Farmers Groups |
|
| 103 | Aleka Farmers And Business Marketing Association | Oyam | 2017 | 311 | Farmers Associations |
|
| 104 | Alelengao Farmers Group | Amolatar | 2014 | 34 | Farmers Groups |
|
| 105 | Alemere Farmers Group | Amolatar | 2016 | 10 | Farmers Groups |
|
| 106 | Alenga Development Project | Dokolo | 2016 | 170 | Farmers Groups |
|
| 107 | Alido Widows Farmers Group | Kwania | 0 | 18 | Farmers Groups |
|
| 108 | Alimi Organic Farmer's Group | Apac | 2015 | 20 | Farmers Groups |
|
| 109 | Alip United Farmers Group | Kole | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 110 | Alito Joint Farmers Multipurpose Cooperative Society Limited | Kole | 2010 | 10,515 | Cooperatives |
|
| 111 | Aloni St James Farmer's Group | Oyam | 2015 | 45 | Farmers Groups |
|
| 112 | Alpha Community Farmer's Group | Lira | 2017 | 20 | Farmers Groups |
|
| 113 | Also United Youth Group | Dokolo | 2016 | 26 | Farmers Groups |
|
| 114 | Aluga Community Youth Development Initiatives | Apac | 2016 | 19 | Farmers Groups |
|
| 115 | Alukot Can Olola Mixed Farmers Group | Otuke | 2012 | 30 | Farmers Groups |
|
| 116 | Alumyomiwangi Farmers Group | Amolatar | 2013 | 30 | Farmers Groups |
|
| 117 | Alwala Farmers United | Amolatar | 2016 | 22 | Farmers Groups |
|
| 118 | Alwala Farmers United Group | Amolatar | 2015 | 22 | Farmers Groups |
|
| 119 | Alyec Farmers Group | Otuke | 2015 | 30 | Farmers Groups |
|
| 120 | Amai A Traction And Soya Beans Growing Group | Amolatar | 2017 | 14 | Farmers Groups |
|
| 121 | Amai Soya Beans Group | Amolatar | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 122 | Amai Soya Beans Growing Group | Amolatar | 2017 | 14 | Farmers Groups |
|
| 123 | Ambalal United Women's Farmer Group | Lira | 2017 | 60 | Farmers Groups |
|
| 124 | Amedongec Women's Group | Amolatar | 2017 | 15 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 125 | Amele Youth Fish Farming Group | Otuke | 2014 | 15 | Farmers Groups |
|
| 126 | Amola Youth Farmers Association | Kole | 2017 | 39 | Farmers Groups |
|
| 127 | Amonolocoo Women United Group | Kwania | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 128 | Amot Farmers Group | Amolatar | 2016 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 129 | Amugo Mixed Farmers Cooperative Society Limited | Alebtong | 2014 | 465 | Cooperatives |
|
| 130 | Amunamun Farmers Group | Dokolo | 2015 | 20 | Farmers Groups |
|
| 131 | Amunamun Tree Planting Association | Dokolo | 2016 | 60 | Farmers Groups |
|
| 132 | Anamokokongo Farmer Group | Otuke | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 133 | Angwalo Dang Dano | Kole | 2017 | 32 | Farmers Groups |
|
| 134 | Anyaka Group | Oyam | 2016 | 25 | Farmers Groups |
|
| 135 | Anyanga Farmers Group | Otuke | 2006 | 24 | Farmers Groups |
|
| 136 | Anyapo Awei Multipurpose Cooperative Society Limited | Alebtong | 2017 | 1,479 | Cooperatives |
|
| 137 | Anyeke Women Farmer Business Group | Oyam | 2017 | 10 | Farmers Groups |
|
| 138 | Apar Pi Anyim Farmers Group | Dokolo | 2015 | 15 | Farmers Groups |
|
| 139 | Aparo Youth Farmers Group | Dokolo | 2007 | 32 | Farmers Groups |
|
| 140 | Apenyowen United Youth Group | Dokolo | 2016 | 38 | Farmers Groups |
|
| 141 | Apet Pe Ool Farmers Group | Lira | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 142 | Apit Pe Nino | Oyam | 2016 | 46 | Farmers Groups |
|
| 143 | Apit Pe Nino Farmers Field | Lira | 2007 | 30 | Farmers Groups |
|
| 144 | Apit Pe Nino Fsrmers Group | Apac | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 145 | Apit Pe Nino Women's Farmer Group | Kwania | 2011 | 32 | Farmers Groups |
|
| 146 | Apit Pe Nyek Farmers Group | Kwania | 2014 | 20 | Farmers Groups |
|
| 147 | Apo Let Women's Group | Lira | 2010 | 36 | Farmers Groups |
|
| 148 | Apoi Cen Women's Farmers Group | Alebtong | 2017 | 30 | Farmers Groups |
|
| 149 | Apokgor Women's Farmer Group | Dokolo | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 150 | Apon Icen Farmer's And Vsla Group | Apac | 2017 | 35 | Farmers Groups |
|
| 151 | Apoo Icen Women Group | Apac | 2016 | 40 | Farmers Groups |
|
| 152 | Apooicen Farmers Association | Lira | 2005 | 25 | Farmers Groups |
|
| 153 | Apur A United Womens Group | Otuke | 2017 | 14 | Farmers Groups |
|
| 154 | Apur Paro Kot Farmers Group | Otuke | 2010 | 50 | Farmers Groups |
|
| 155 | Apur Pe Kun Farmers Group | Apac | 2013 | 30 | Farmers Groups |
|
| 156 | Apur Pe Lworo Tokyo Farmer Group | Otuke | 2015 | 16 | Farmers Groups |
|
| 157 | Apur Pe Tur Farmers Group | Dokolo | 2017 | 30 | Farmers Groups |
|
| 158 | Aputi Progressive Farmer's Association | Kole | 2016 | 20 | Farmers Associations |
|
| 159 | Aputi Rural Development Group | Amolatar | 2017 | 14 | Farmers Groups |
|
| 160 | Aringo Arum Community Farmers Group | Oyam | 2017 | 28 | Farmers Groups |
|
| 161 | Atek Ilwak | Oyam | 2016 | 16 | Farmers Groups |
|
| 162 | Atek Ilwak Farmers Group | Oyam | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 163 | Atek Ilwak Group | Lira | 2016 | 22 | Farmers Groups |
|
| 164 | Atek Ilwak Women Group | Lira | 2017 | 30 | Farmers Groups |
|
| 165 | Atek Kwak Farmers Group | Kole | 2015 | 20 | Farmers Groups |
|
| 166 | Atek-ikweri | Apac | 2017 | 27 | Farmers Groups |
|
| 167 | Atinkok United Farmers Group | Alebtong | 2017 | 32 | Farmers Groups |
|
| 168 | Atoo Ineno Group | Otuke | 2017 | 64 | Farmers Groups |
|
| 169 | Atoo Ipur/ Cam Kwoki Farmer Group | Alebtong | 2013 | 30 | Farmers Groups |
|
| 170 | Atule Alidu Farmers Co-operative | Kwania | 2015 | 570 | Cooperatives |
|
| 171 | Awanga Women United Farmers Association | Kwania | 2017 | 35 | Farmers Groups |
|
| 172 | Awany Farmer's Group | Apac | 2013 | 32 | Farmers Groups |
|
| 173 | Awe Ipar Mama Group | Lira | 2013 | 44 | Farmers Groups |
|
| 174 | Awe Itic Group | Oyam | 2016 | 16 | Farmers Groups |
|
| 175 | Awe Iwot | Kole | 2013 | 45 | Farmers Groups |
|
| 176 | Awee Iwot Farmer Group | Otuke | 2012 | 27 | Farmers Groups |
|
| 177 | Awei-woo Youth Farmers Group | Dokolo | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 178 | Awekiryeko Community Farmers Group | Amolatar | 2016 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 179 | Awekiryeko Women's Group | Amolatar | 2016 | 23 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 180 | Awercek Youth Group | Amolatar | 2011 | 28 | Farmers Groups |
|
| 181 | Ayat London Farmers Group | Kwania | 2016 | 35 | Farmers Groups |
|
| 182 | Aye Gero Farmers Group | Lira | 2015 | 40 | Farmers Groups |
|
| 183 | Ayele Pi Kwo | Oyam | 2016 | 25 | Farmers Groups |
|
| 184 | Ayera Farmer's Group | Apac | 2014 | 30 | Farmers Groups |
|
| 185 | Ayere Hiv/aids Poultry Keeping Project | Lira | 2008 | 30 | Farmers Groups |
|
| 186 | Ayotere Pe Farmers Group | Amolatar | 2017 | 20 | Farmers Groups |
|
| 187 | Ayumi Women's Farmer Group | Apac | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 188 | Ayunga Womens Group | Apac | 2016 | 18 | Farmers Groups |
|
| 189 | Baklim Multipurpose Women Group | Lira | 2015 | 35 | Farmers Groups |
|
| 190 | Baklim Multipurpose Womens Group | Lira | 2015 | 35 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 191 | Barjai Women Produce Buying And Selling | Oyam | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 192 | Barokok B Community Tree Nursery | Oyam | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 193 | Barongin Farmers Group | Kole | 2016 | 10 | Farmers Groups |
|
| 194 | Barowak B Farmers Group | Kole | 2012 | 100 | Farmers Groups |
|
| 195 | Barr Lead Mother's Association | Lira | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 196 | Bar_odwong Youth Bull Fattening And Sunflower Farmers Group | Otuke | 2017 | 21 | Farmers Groups |
|
| 197 | Baya Farmer's Group | Alebtong | 2017 | 73 | Farmers Groups |
|
| 198 | Bed I Jo Youth Farmers Group | Lira | 2010 | 60 | Farmers Groups |
|
| 199 | Bed Igen Agricultural Group | Lira | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 200 | Bed Igen Alaku C Farmers Group | Amolatar | 2015 | 20 | Farmers Groups |
|
| 201 | Bed Igen Farmer's Group | Dokolo | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 202 | Bed Igen Farmers Group | Kole | 2016 | 25 | Farmers Groups |
|
| 203 | Bed Igen Farmers Group | Oyam | 2017 | 43 | Farmers Groups |
|
| 204 | Bed Igen Farmers Group | Kole | 2016 | 48 | Farmers Groups |
|
| 205 | Bed Igen Farmers Group | Lira | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 206 | Bed Igen Group | Amolatar | 2017 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 207 | Bed Igen Pi Naka Farmers Group | Amolatar | 2011 | 27 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 208 | Bed Igen Women Farmer Group | Kwania | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 209 | Bed Igen Women's Group | Dokolo | 2016 | 34 | Farmers Groups |
|
| 210 | Bed Igen Womens Group | Oyam | 2016 | 14 | Farmers Groups |
|
| 211 | Bed Ijo Women Farmer Group | Oyam | 2015 | 21 | Farmers Groups |
|
| 212 | Bed Ijo Women Group | Lira | 2017 | 16 | Farmers Groups |
|
| 213 | Bed Imara Youth Group | Lira | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 214 | Bed Ineno Nawou Women Group | Apac | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 215 | Bed Irwot Farmers Group | Otuke | 2015 | 30 | Farmers Groups |
|
| 216 | Bed Iryero Farmers Group | Kole | 0 | 27 | Farmers Groups |
|
| 217 | Bed Iworo Farmer's Group | Dokolo | 2015 | 23 | Farmers Groups |
|
| 218 | Bed Iworo Farmers Group | Apac | 2017 | 18 | Farmers Groups |
|
| 219 | Bed Iworo Farmers Group | Amolatar | 2017 | 20 | Farmers Groups |
|
| 220 | Bed Iworo Farmrrs/vsla Group | Lira | 2015 | 159 | Farmers Groups |
|
| 221 | Bed Iworo Group | Otuke | 2012 | 35 | Farmers Groups |
|
| 222 | Bed Iworo Women Farmer Group | Kwania | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 223 | Bed Iworo Youth Farming & Saving Group | Lira | 2017 | 40 | Farmers Groups |
|
| 224 | Bed Lmwolo Farmers Group | Kole | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 225 | Bed-gen Women's Group | Lira | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 226 | Bedi Ber Womens Group | Oyam | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 227 | Bedi Gen | Apac | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 228 | Bedi Gen Pha Farmer's Group | Oyam | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 229 | Bedi Igen Farmers Group | Amolatar | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 230 | Bedi Igen Women Group | Amolatar | 2016 | 40 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 231 | Bedigen Farmers Group | Amolatar | 2014 | 20 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 232 | Bedikomi Mot Farmer's Group | Otuke | 2015 | 30 | Farmers Groups |
|
| 233 | Bedo Angwalo Tek Group | Dokolo | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 234 | Bedo Dano Tek Pha Women Farmer's Group | Apac | 2016 | 22 | Farmers Groups |
|
| 235 | Bedo Ineno Farmers Group | Lira | 2016 | 31 | Farmers Groups |
|
| 236 | Bedo Ken Tek Women's Farmer Group | Kwania | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 237 | Ben Igen Farmers Group | Amolatar | 2016 | 15 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 238 | Ber Bedo Idano Farmer Group | Oyam | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 239 | Ber Farmers Group | Amolatar | 2017 | 20 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 240 | Bolnyapo Ping Women's Farmer Group | Alebtong | 2016 | 14 | Farmers Groups |
|
| 241 | Boroboro East United Farmers Group | Lira | 2012 | 25 | Farmers Groups |
|
| 242 | Bulamagi Community Development Association | Apac | 2010 | 41 | Farmers Groups |
|
| 243 | Bulamagi Epicenter Community Development Organisation | Apac | 2016 | 16 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 244 | Bulamagi Twiisakilala Development Group | Apac | 2013 | 25 | Farmers Associations |
|
| 245 | Bulamagi Twiisakilala Development Group | Apac | 2013 | 39 | Farmers Groups |
|
| 246 | Bulkur Women Farmer Group | Oyam | 2015 | 30 | Farmers Groups |
|
| 247 | Cak Itic Womens Farmers Group | Lira | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 248 | Cam Kwoki Farmers Group | Alebtong | 2015 | 39 | Farmers Groups |
|
| 249 | Camnono Produce Buying And Selling Youth Group | Oyam | 2016 | 14 | Farmers Groups |
|
| 250 | Can Ber Imon Women Farmers Group | Alebtong | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 251 | Can Ber Ilwak Farmers Group | Dokolo | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 252 | Can Ber Imwolo Farmers Group | Oyam | 2017 | 25 | Farmers Groups |
|
| 253 | Can Dag Awaka Group | Oyam | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 254 | Can Dag Bedo Mot Farmer Group | Oyam | 2008 | 26 | Farmers Groups |
|
| 255 | Can Dag Kun Farmer's Group | Amolatar | 2017 | 19 | Farmers Groups |
|
| 256 | Can Dago Awaka Farmers Group | Oyam | 2014 | 61 | Farmers Groups |
|
| 257 | Can Kwia Goro | Otuke | 2017 | 39 | Farmers Groups |
|
| 258 | Can Lworo Kwok Womens Group | Oyam | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 259 | Can Maki Weki Youth Group | Lira | 2017 | 30 | Farmers Groups |
|
| 260 | Can Mito Diro Farmers Group | Amolatar | 2017 | 20 | Farmers Groups |
|
| 261 | Can Mito Diyo Cuny Farmer Group | Oyam | 2015 | 55 | Farmers Groups |
|
| 262 | Can Mito Mara Farmers Group | Kole | 2015 | 50 | Farmers Groups |
|
| 263 | Can Mito Note Farmers Group | Apac | 2013 | 28 | Farmers Groups |
|
| 264 | Can Mito Ribo Cing | Apac | 2015 | 26 | Farmers Groups |
|
| 265 | Can Moni -icoo Farmers Group | Dokolo | 2016 | 20 | Farmers Groups |
|
| 266 | Can Odia Farmer Group | Otuke | 2015 | 30 | Farmers Groups |
|
| 267 | Can Ogik Farmers Group | Otuke | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 268 | Can Okanyo Women Farmers Group | Oyam | 2016 | 28 | Farmers Groups |
|
| 269 | Can Okela Ilwak Group | Kole | 2015 | 17 | Farmers Groups |
|
| 270 | Can Olola Farmer Group | Oyam | 2015 | 51 | Farmers Groups |
|
| 271 | Can Olola Farmers Field School | Alebtong | 2014 | 30 | Farmers Groups |
|
| 272 | Can Olola Womens Group | Oyam | 2016 | 26 | Farmers Groups |
|
| 273 | Can Omona Nino Farmers Group | Kole | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 274 | Can Omona Nino Group | Lira | 2017 | 25 | Farmers Groups |
|
| 275 | Can Opoto Otim Ngo Group | Lira | 2013 | 55 | Farmers Groups |
|
| 276 | Can Opwknya | Apac | 2014 | 18 | Farmers Groups |
|
| 277 | Can Opwonya Farmer Group | Otuke | 2017 | 40 | Farmers Groups |
|
| 278 | Can Opwonya Group | Lira | 2015 | 24 | Farmers Groups |
|
| 279 | Can Opwonyo Was Youth Group | Kole | 2017 | 41 | Farmers Groups |
|
| 280 | Can Pe Ciko | Alebtong | 2015 | 43 | Farmers Groups |
|
| 281 | Can Pe Ciko You Group | Oyam | 2015 | 30 | Farmers Groups |
|
| 282 | Can Pe Kun Group | Apac | 2007 | 14 | Farmers Groups |
|
| 283 | Can Pe Ojalo | Lira | 2017 | 15 | Farmers Groups |
|
| 284 | Can Pe Paro Goro Disable Group | Dokolo | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 285 | Can Pe Yero Farmer Group | Oyam | 0 | 56 | Farmers Groups |
|
| 286 | Can Pe Yero Farmers Group | Oyam | 2016 | 15 | Farmers Groups |
|
| 287 | Can Yabo Wang Production And Marketing Group | Alebtong | 2015 | 30 | Farmers Groups |
|
| 288 | Cann Omira Women's Group | Amolatar | 2016 | 20 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 289 | Canonta Wa | Amolatar | 2017 | 12 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 290 | Cek Kene Farmers Group | Oyam | 2007 | 50 | Farmers Groups |
|
| 291 | Ceng Odonyo Ipeko Women's Farmer's Group | Alebtong | 2016 | 28 | Farmers Groups |
|
| 292 | Cwara Wila Kweri Group | Dokolo | 2011 | 18 | Farmers Groups |
|
| 293 | Dhibula Atyaime Women's Group | Apac | 2012 | 17 | Farmers Groups |
|
| 294 | Di Cunyi Ikom Two Jonyo | Kole | 2012 | 22 | Farmers Groups |
|
| 295 | Dicunyi Farmers Group | Alebtong | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 296 | Didago Development Group | Dokolo | 2010 | 30 | Farmers Groups |
|
| 297 | Dii Cunyi Farmers Group | Otuke | 2015 | 22 | Farmers Groups |
|
| 298 | Dii Cunyi Group | Amolatar | 2017 | 80 | Community Based Organizations (cbos) |
|
| 299 | Dokolo Rice Grower Association | Dokolo | 2016 | 30 | Farmers Groups |
|
| 300 | Dokolo Road Farmers Marketing Association | Dokolo | 2010 | 32 | Farmers Associations |
|
| 301 | Dong Paco Farmers Group | Otuke | 2017 | 30 | Farmers Groups |
|
| 302 | Dwong Pacu Farmers Group | Kole | 2017 | 11 | Farmers Groups |
|
| 303 | Endefam (u) Limited | Apac | 2000 | 15 | Farmers Associations |
|
| 304 | Entebbe Youth Ox Cultivators Association | Oyam | 2014 | 15 | Farmers Groups |
|
| 305 | Erii Cotton Growing | Alebtong | 2017 | 13 | Farmers Groups |
|
| 306 | Free Choice Disabled Group | Lira | 2016 | 2,016 | Farmers Groups |
|
| 307 | Gabriel Seed Of Hope Farmers | Otuke | 2017 | 32 | Farmers Groups |
|
