Non-agricultural Activities Farmer Organizations in Nakasongola District, Uganda
No. | Name | District | Founded | Members | Type | Entreprizes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abakiriza Mu Yesu Kristo Farmers Group | Nakasongola | 2014 | 30 | Farmers Groups |
|
2 | Abalema Basobola Development Association | Nakasongola | 2013 | 12 | Community Based Organizations (cbos) |
|
3 | Agali Amwei Kambala Development Group | Nakasongola | 2016 | 27 | Community Based Organizations (cbos) |
|
4 | Agali Awamu Farmer's Group | Nakasongola | 2017 | 27 | Community Based Organizations (cbos) |
|
5 | Agali Awamu Kyamuyingo Disabled Group | Nakasongola | 2014 | 23 | Community Based Organizations (cbos) |
|
6 | Agali Awamu Savings Group | Nakasongola | 2016 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
7 | Agali Awamu Silc Group | Nakasongola | 2016 | 50 | Community Based Organizations (cbos) |
|
8 | Agalyamweyi Kabasombwa Women's Group | Nakasongola | 2007 | 17 | Community Based Organizations (cbos) |
|
9 | Akaamu Kaamu Pwd Group | Nakasongola | 2014 | 17 | Community Based Organizations (cbos) |
|
10 | Akwata Empola Farmers Group | Nakasongola | 2011 | 24 | Farmers Groups |
|
11 | Akwata Empola Women's Group | Nakasongola | 2003 | 20 | Community Based Organizations (cbos) |
|
12 | Akweteireku Farmers Field School | Nakasongola | 2015 | 31 | Community Based Organizations (cbos) |
|
13 | Akweteirowo Farmer's Group | Nakasongola | 2011 | 14 | Community Based Organizations (cbos) |
|
14 | Akweteirowo Farmers Group | Nakasongola | 2011 | 14 | Community Based Organizations (cbos) |
|
15 | Balitutolya Kityoba Farmers Group | Nakasongola | 2015 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
16 | Basoka Kwavula Community Development Group | Nakasongola | 2016 | 29 | Community Based Organizations (cbos) |
|
17 | Basooka Kwavula Women's Group | Nakasongola | 2015 | 18 | Community Based Organizations (cbos) |
|
18 | Bazooka Kwavula Disabled Group | Nakasongola | 2016 | 13 | Community Based Organizations (cbos) |
|
19 | Bujaabe Twimunke Mixed Group | Nakasongola | 2016 | 50 | Community Based Organizations (cbos) |
|
20 | Bwavu Mpologoma Women's Group | Nakasongola | 2011 | 23 | Community Based Organizations (cbos) |
|
21 | Can Wonere Pe Village Group | Nakasongola | 2017 | 44 | Community Based Organizations (cbos) |
|
22 | Ddembelyo Mixed Development Association | Nakasongola | 2017 | 31 | Community Based Organizations (cbos) |
|
23 | Dew And Son's Community Group | Nakasongola | 2017 | 14 | Community Based Organizations (cbos) |
|
24 | Friends Joint Group | Nakasongola | 2016 | 12 | Community Based Organizations (cbos) |
|
25 | Good Hope Saving And Loans Association | Nakasongola | 2017 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
26 | Kabayongo Youth Development Group | Nakasongola | 2016 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
27 | Kadakanairunda Women's Group | Nakasongola | 2014 | 20 | Community Based Organizations (cbos) |
|
28 | Kalyakoti Mixed Fal Group | Nakasongola | 2002 | 33 | Community Based Organizations (cbos) |
|
29 | Kamalanzala Biyinzika Women's Group | Nakasongola | 2016 | 13 | Community Based Organizations (cbos) |
|
30 | Kamu Kamu | Nakasongola | 2017 | 23 | Community Based Organizations (cbos) |
|
31 | Kamu Kamu Development | Nakasongola | 2016 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
32 | Kamu Kamu Farmers Group | Nakasongola | 2010 | 14 | Community Based Organizations (cbos) |
|
33 | Kamu Kamu Kyabaajasi Development Group | Nakasongola | 2017 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
34 | Kasozi Development Organisation | Nakasongola | 2012 | 20 | Community Based Organizations (cbos) |
|
35 | Kasozi Tusuubira Mixed Group | Nakasongola | 2010 | 18 | Community Based Organizations (cbos) |
|
36 | Kasozi Tuveyo Mixed Group | Nakasongola | 2002 | 23 | Community Based Organizations (cbos) |
|
37 | Katuba Development Farming And Malaria Management (kadifm) | Nakasongola | 2016 | 31 | Community Based Organizations (cbos) |
|
38 | Katweyambe Mixed Group | Nakasongola | 2015 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
39 | Kawerimidde Wampiti Group | Nakasongola | 2016 | 10 | Community Based Organizations (cbos) |
|
40 | Kazana Farmers Group | Nakasongola | 2013 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
41 | Kikangula Wekembe Silc Group | Nakasongola | 2017 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
42 | Kiranga Twegatte Group | Nakasongola | 2013 | 18 | Community Based Organizations (cbos) |
|
43 | Kiwambya Bivamuntuyo Mixed Group | Nakasongola | 2011 | 20 | Community Based Organizations (cbos) |
|
44 | Kiwembi Tweimule Tutyai Women's Group | Nakasongola | 2012 | 36 | Community Based Organizations (cbos) |
|
45 | Kiweri Youth Development Group | Nakasongola | 2015 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
46 | Kiwongoire Monitoring Group (sikye Branch) | Nakasongola | 2010 | 18 | Community Based Organizations (cbos) |
|
47 | Kwagalana Farmers Group | Nakasongola | 2017 | 25 | Community Based Organizations (cbos) |
|
48 | Kyabachwezi Agali Awamu Farmers Group | Nakasongola | 2016 | 8 | Community Based Organizations (cbos) |
|
49 | Kyakatono Cotton Cassava Growers And Rearing Development Group | Nakasongola | 2012 | 14 | Community Based Organizations (cbos) |
|
50 | Kyakulabirako Development Group | Nakasongola | 2014 | 25 | Community Based Organizations (cbos) |
|
51 | Kyangogolo Basooka Kwavula Women's Group | Nakasongola | 1999 | 20 | Community Based Organizations (cbos) |
|
52 | Light Of Women In Jesus Christ At Work Mixed Farmers Group | Nakasongola | 2014 | 30 | Farmers Groups |
|
53 | Lwampanga Twezimbe Group | Nakasongola | 2016 | 59 | Community Based Organizations (cbos) |
|
54 | Magooba Village Savings And Loan Association | Nakasongola | 2016 | 32 | Community Based Organizations (cbos) |
|
55 | Mayirikiti Rice Growers Farming Group | Nakasongola | 2014 | 32 | Farmers Groups |
|
56 | Mbalye Basoka Kukola Mixed Group | Nakasongola | 2011 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
57 | Migeera Muslim Youth Development Group | Nakasongola | 2014 | 12 | Community Based Organizations (cbos) |
|
58 | Migeera Youth Development Center | Nakasongola | 2015 | 51 | Community Based Organizations (cbos) |
|
59 | Mission Africa Foundation | Nakasongola | 2015 | 10 | Community Based Organizations (cbos) |
|
60 | Mukama Afaayo Savings And Loans Association | Nakasongola | 2016 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
61 | Mukama Afaayo Women's Group | Nakasongola | 2016 | 21 | Community Based Organizations (cbos) |
|
62 | Mukisa Women's Group Nalukonge | Nakasongola | 2014 | 33 | Community Based Organizations (cbos) |
|
63 | Nakasongola Town Council Disabled Group | Nakasongola | 2016 | 10 | Community Based Organizations (cbos) |
|
64 | Nakijjwa Kagasa Akilimu Women's Group | Nakasongola | 2015 | 16 | Community Based Organizations (cbos) |
|
65 | Nakitoma Fmnr Champion Savings And Loans Association | Nakasongola | 2016 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
66 | Namalinda Twezimbe Women's Group | Nakasongola | 2017 | 15 | Community Based Organizations (cbos) |
|
67 | Ndibasanga Farmer's Field School | Nakasongola | 2017 | 17 | Community Based Organizations (cbos) |
|
68 | Nezikookolima Farmer's Group | Nakasongola | 2016 | 29 | Community Based Organizations (cbos) |
|
69 | Nyonyintono Farming Group | Nakasongola | 2016 | 10 | Community Based Organizations (cbos) |
|
70 | Rwakataba Balyejusa Women's | Nakasongola | 2016 | 52 | Community Based Organizations (cbos) |
|
71 | Rwamate Farmers Association | Nakasongola | 2010 | 21 | Community Based Organizations (cbos) |
|
72 | Rwandama Aduula Omuto Bee Keeping Group | Nakasongola | 2013 | 29 | Community Based Organizations (cbos) |
|
73 | Rwebbesyewo Group | Nakasongola | 2014 | 27 | Community Based Organizations (cbos) |
|
74 | St Urika Silk Walusi Development Group | Nakasongola | 2015 | 40 | Community Based Organizations (cbos) |
|
75 | Tubasaliza Kisaalizi Women's Group | Nakasongola | 2016 | 43 | Community Based Organizations (cbos) |
|
76 | Tukolebukozi Group | Nakasongola | 2016 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
77 | Tukwatirenganeku Development And Savings Group | Nakasongola | 2016 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
78 | Tumwebaze United Group | Nakasongola | 2006 | 24 | Community Based Organizations (cbos) |
|
79 | Twegaite Busansula Women's Farmers' Group | Nakasongola | 2017 | 30 | Farmers Groups |
|
80 | Twekore Kisalizi Development Group | Nakasongola | 2016 | 22 | Community Based Organizations (cbos) |
|
81 | Twesige Mukama Njeru Women's Savings And Credit Group | Nakasongola | 2017 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
82 | Tweyambe Bujjabe Farmers Group | Nakasongola | 2013 | 43 | Community Based Organizations (cbos) |
|
83 | Tweyambe Kalongo Disabled Group | Nakasongola | 2011 | 50 | Community Based Organizations (cbos) |
|
84 | Ubumwe Farming Group | Nakasongola | 2014 | 22 | Community Based Organizations (cbos) |
|
85 | Wabinyonyi Agali Awamu Saving Group | Nakasongola | 2016 | 24 | Community Based Organizations (cbos) |
|
86 | Wabinyonyi Balema Twekolere Group | Nakasongola | 2008 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
87 | Wabinyonyi Cattle Traders Association | Nakasongola | 2014 | 10 | Community Based Organizations (cbos) |
|
88 | Wajjala Youth Development Group | Nakasongola | 2011 | 18 | Community Based Organizations (cbos) |
|
89 | Wangoiro Village Saving Association | Nakasongola | 2015 | 30 | Community Based Organizations (cbos) |
|
90 | Wantabya East Development Association | Nakasongola | 2014 | 27 | Community Based Organizations (cbos) |
|
91 | Yesu Afaayo Kamalanzala Group | Nakasongola | 2015 | 14 | Community Based Organizations (cbos) |
|
92 | Zibulaikaliire Farmer Field School | Nakasongola | 2014 | 20 | Community Based Organizations (cbos) |
|
93 | Zikusooka Farmers Group | Nakasongola | 2010 | 29 | Community Based Organizations (cbos) |
|
No. | Name | District | Founded | Members | Type | Entreprizes |
NB: This list has been limited to the first 2000 entries to avoid data theft. If you need more information about this list, reach us on email at support@ugandafarmers.guide